![]() |
|||||
Cod. | D | d1 | d2 | h | h1 |
003.0030 | 6 | 1.5 | 3 | 8 | 7 |
003.0007 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 |
003.0008 | 10 | 4 | 8 | 11 | 9 |
003.0012 | 20 | 4 | 8 | 13 | 10 |
003.0013 | 25 | 6 | 12 | 8 | 3.5 |
003.0015 | 30 | 6 | 12 | 8 | 3.5 |
003.0017 | 35 | 6 | 12 | 8 | 3.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Cod. | D | d1 | d2 | h | h1 | Cod. | D | d1 | A | B | H | h | |
003.0030 | 6 | 1.5 | 3 | 8 | 7 | 005.0019 | 12 | 1/8» | 10 | 11 | 22 | 11 | |
003.0007 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | + 023.0001 = | 005.0020 | 15 | 1/8» | 10 | 11 | 22 | 12 |
003.0008 | 10 | 4 | 8 | 11 | 9 | 005.0021 | 18 | 1/8» | 10 | 11 | 23 | 12 | |
003.0012 | 20 | 4 | 8 | 13 | 10 | 005.0011 | 22 | 1/8» | 10 | 11 | 23 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Cod. | D | d1 | d2 | h | h1 | Cod. | D | d1 | A | B | H | h | |
003.0014 | 25 | 6 | 12 | 15 | 11.5 | + 023.0002 = | 005.0007 | 25 | 1/8» | 12.5 | 12 | 27 | 15 |
003.0016 | 30 | 6 | 12 | 16 | 11.5 | 005.0008 | 30 | 1/8» | 12.5 | 12 | 28 | 16 |