![]() |
|||
![]() |
Cod. | D | h |
023.05011 | 63 | 11 | |
023.05021 | 92 | 11 | |
023.05031 | 127 | 15 | |
![]() |
|||
Cod. | D | h | |
010.0002 | 90 | 16 | |
010.0003 | 120 | 16 | |
010.0004 | 160 | 23 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Cod. | D | d | h |
= |
Cod. | D | d2 | h | ||
023.0501 | 63 | 60 | 11 | 011.0002 | 90 | 67 | 16 | |||
023.0502 | 92 | 88 | 11 | 011.0003 | 120 | 97 | 16 | |||
023.0503 | 127 | 120 | 15 | 011.0004 | 160 | 135 | 23 | |||
+ |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Cod. | D | d1 | d2 | d3 | h | |||||
010.0002 | 90 | 57 | 67 | 40 | 16 | |||||
010.0003 | 120 | 87 | 97 | 54 | 16 | |||||
010.0004 | 160 | 116 | 135 | 64 | 23 | |||||
+ |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Cod. | D | d | h |
+ 023.0591 = |
Cod. | D | h | |||
023.05011 | 63 | 59 | 11 | 011.0010 | 90 | 16 | ||||
023.05021 | 92 | 88 | 11 | 011.0011 | 120 | 16 | ||||
023.05031 | 127 | 120 | 15 | 011.0012 | 160 | 23 |