![]() |
|||||
Cod. | D | d1 | d2 | h | h1 |
006.0001 | 25 | 8 | 12 | 3.5 | 30 |
006.0002 | 25 | 8 | 12 | 3.5 | 55 |
006.0003 | 30 | 10 | 16 | 6 | 28 |
006.0004 | 30 | 12 | 18 | 5 | 38 |
006.0005 | 40 | 12 | 20 | 5 | 40 |
006.0006 | 50 | 12 | 22 | 6 | 43 |
006.0007 | 60 | 12 | 24 | 6 | 45 |
006.0008 | 80 | 12 | 26 | 6 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Cod. | D | d1 | d2 | h | Cod. | D | d3 | H | h | |
007.0001 | 30 | 18 | 5 | 38 | 008.0001 | 30 | 5 | 57 | 38 | |
007.0002 | 40 | 20 | 5 | 40 | + 023.0200 = | 008.0002 | 40 | 5 | 59 | 40 |
007.0003 | 50 | 22 | 6 | 43 | 008.0003 | 50 | 6 | 62 | 43 | |
007.0004 | 60 | 24 | 6 | 45 | 008.0004 | 60 | 6 | 64 | 45 | |
007.0005 | 80 | 26 | 6 | 50 | 008.0005 | 80 | 6 | 69 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |