NW | ø Exterior m.m. |
Espesor de la pared en m.m. | ||||||
1,0 | 1,5* | 2,0 | ||||||
Peso teórico en kg/m. | ||||||||
10 | 12 | 0,27 | – | – | ||||
15 | 18 | 0,43 | 0,62 | – | ||||
20 | 22 | 0,53 | 0,78 | – | ||||
25 | 28 | 0,79 | 0,99 | – | ||||
32 | 34 | 0,82 | 1,22 | – | ||||
40 | 40 | 0,99 | 1,46 | – | ||||
50 | 52 | 1,29 | 1,91 | – | ||||
65 | 70 | – | 2,57 | 3,50 | ||||
80 | 85 | – | 3,18 | 4,17 | ||||
100 | 104 | – | – | 5,15 | ||||
125 | 129 | – | – | 6,49 | ||||
150 | 154 | – | – | 7,68 | ||||
*Dimensiones no incluidas en la norma DIN 11850 |
Pulgadas SMS |
ø Exterior m.m. |
Espesor de la pared en m.m. | ||
1,0 | 1,5 | 2,0 | ||
Peso teórico en kg/m. | ||||
1″ | 25 | – | 0,96 | – |
1,1/2″ | 38 | – | 1,39 | – |
2″ | 50.8 | – | 1,86 | – |
2,1/2″ | 63.5 | – | 2,33 | – |
3″ | 76 | – | 2,81 | – |
4″ | 101.6 | – | 4,99 | – |
Condiciones de suministro estándar | |
Longitud de los tubos (m.m.) | 6.000 |
Calidad acero | AISI 304 (L)-316(L) |
Acabado | Cordón interior de soldadura laminado, pulido brillante, satinado o decapado interior y exterior. |
Otros | Longitudes mayores de 6 m., otros tipos de acabado y calidad del inoxidable bajo demanda. |