Tubo soldado / MAT AISI 316l | |
![]() |
![]() |
Dimensiones | ø x esp |
dn 12 | 115 x 1 |
dn 15 | 18 x 1 |
dn 20 | 22 x 1.2 |
dn 25 | 28 x 0.8 |
dn 32 | 35 x 1 |
dn 40 | 42 x 1.2 |
dn 50 | 54 x 1.2 |
dn 65 | 76.1 x 2 |
dn 80 | 88.9 x 2 |
dn 100 | 108 x 2 |
Tubo soldado / MAT AISI 304 | |
![]() |
![]() |
Dimensiones | ø x esp |
dn 12 | 115 x 0.6 |
dn 15 | 18 x 0.7 |
dn 20 | 22 x 0.7 |
dn 25 | 28 x 0.8 |
dn 32 | 35 x 1 |
dn 40 | 42 x 1.2 |
dn 50 | 54 x 1.2 |
dn 65 | 76.1 x 2 |
dn 80 | 88.9 x 2 |
dn 100 | 108 x 2 |
Brida adaptador / MAT AISI 316 l / fig.nº19 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Dimensiones | d | k | b | d2 | n | n¼ | z |
15-dn15 | 95 | 65 | 11 | 14 | 56 | 4 | 36 |
18-dn15 | 95 | 65 | 11 | 14 | 59 | 5 | 37 |
22-dn20 | 105 | 75 | 12 | 14 | 59 | 4 | 38 |
28-dn25 | 115 | 85 | 14 | 14 | 65 | 4 | 42 |
35-dn32 | 140 | 100 | 15 | 18 | 69 | 4 | 43 |
42-dn40 | 150 | 110 | 16 | 18 | 77 | 4 | 47 |
54-dn50 | 165 | 125 | 18 | 18 | 115 | 4 | 52 |
76.1-dn65 | 185 | 145 | 18 | 18 | 115 | 4 | 62 |
88.9-dn80 | 200 | 160 | 20 | 18 | 130 | 8 | 73 |
108-dn100 | 220 | 180 | 20 | 18 | 160 | 8 | 88 |
Curva desvio / MAT AISI 316 l / fig.nº19 | |||
![]() |
![]() |
||
Dimensiones | i1 | i2 | i3 |
15 | 57 | 158 | 37 |
18 | 60 | 165 | 40 |
22 | 65 | 178 | 44 |
28 | 74 | 210 | 50 |
Tapón / MAT AISI 316l / fig.nº 21 | ||
![]() |
![]() |
|
Dimensiones | i | b |
15 | 36 | 16 |
18 | 36 | 16 |
22 | 38 | 17 |
28 | 42 | 19 |
35 | 45 | 19 |
42 | 48 | 18 |
54 | 57 | 22 |
76.1 | 97 | 42 |
88.8 | 107 | 49 |
108 | 128 | 54 |
Bajante cuello cisne / MAT AISI 316 l / fig.nº22 | ||
![]() |
![]() |
|
Dimensiones | b | h |
15 | 46 | 208 |
18 | 54 | 218 |
22 | 68 | 246 |
28 | 86 | 283 |