| Largo [mm] |
Ancho [mm] |
Espesor de la pared en m.m. (t) | ||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ||
| h | b | Peso teórico en kg./m. | ||||||||||
| 20 | 10 | 0,45 | 0,54 | 0,67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 15 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 10 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 15 | 0,62 | 0,73 | 0,89 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 15 | 0,63 | 0,74 | 0,91 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 20 | 0,72 | 0,93 | 1,15 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 10 | – | – | 1,15 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 20 | 0,93 | 1,11 | 1,37 | 1,84 | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 30 | 1,09 | 1,31 | 1,62 | 2,15 | 3,15 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 10 | – | – | 1,37 | 1,84 | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 20 | – | 1,31 | 1,62 | 2,12 | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 25 | – | 1,42 | 1,76 | 2,32 | 3,46 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 30 | – | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,75 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 40 | – | – | 2,12 | 2,80 | 4,13 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 10 | – | – | 1,62 | 2,15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 20 | – | 1,50 | 1,86 | 2,45 | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 30 | – | – | 2,12 | 2,80 | 4,14 | 4,95 | – | – | – | – | – |
| 60 | 40 | – | – | 2,33 | 3,08 | 4,66 | 5,96 | – | – | – | – | – |
| 70 | 20 | – | – | – | 2,80 | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 40 | – | – | – | 3,41 | 5,07 | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 50 | – | – | – | 3,71 | 5,49 | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 10 | – | – | 2,12 | 2,80 | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 20 | – | – | 2,33 | 3,08 | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 40 | – | – | 2,80 | 3,71 | 5,50 | 7,22 | 8,18 | – | – | – | – |
| 80 | 50 | – | – | – | 4,06 | 5,93 | 7,81 | 9,47 | – | – | – | – |
| 80 | 60 | – | – | – | 4,38 | 6,54 | 8,45 | 10,63 | – | – | – | – |
| 100 | 40 | – | – | – | 4,38 | 6,54 | 8,45 | 10,63 | – | – | – | – |
| 100 | 60 | – | – | – | 4,99 | 6,95 | 9,09 | 11,24 | 13,49 | – | – | – |
| 100 | 80 | – | – | – | 5,62 | 8,39 | 11,05 | 13,75 | 16,22 | – | – | – |
| 120 | 40 | – | – | – | 4,99 | 7,53 | 9,82 | 12,40 | – | – | – | – |
| 120 | 60 | – | – | – | 5,62 | 8,39 | 11,05 | 13,75 | 16,22 | – | – | – |
| 120 | 80 | – | – | – | 6,40 | 9,53 | 12,40 | 15,38 | 17,50 | – | – | – |
| 150 | 50 | – | – | – | – | 9,53 | 12,40 | 15,38 | – | – | – | – |
| 150 | 100 | – | – | – | – | 11,66 | 15,42 | 18,80 | 22,56 | 27,90 | 33,65 | – |
| 160 | 80 | – | – | – | – | 11,30 | 15,03 | 18,66 | 21,20 | – | – | – |
| 200 | 100 | – | – | – | – | 14,06 | 18,62 | 22,40 | 27,36 | 34,30 | 41,65 | – |
| 250 | 150 | – | – | – | – | – | – | 30,80 | 36,90 | 47,25 | 57,60 | 69,85 |
| 300 | 100 | – | – | – | – | – | – | 31,13 | 36,90 | 47,25 | 57,60 | – |
| 300 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | 45,70 | 59,45 | 73,50 | 89,60 |
| 400 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | 55,30 | 72,80 | 89,80 | 109,60 |
| Exterior h x b (m.m.) |
Espesor de la pared en m.m. (t) | ||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Peso teórico en kg./m. | |||||||||||
| 10×10 | 0,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15×15 | 0,46 | 0,54 | 0,66 | – | – | – | – | – | – | ||
| 20×20 | 0,62 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | – | – | – | – | – | ||
| 25×25 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,50 | – | 2,15 | – | – | – | ||
| 30×30 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,82 | – | 2,65 | – | – | – | ||
| 30×30 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,82 | – | 2,65 | – | – | – | ||
| 35×35 | 1,10 | 1,32 | 1,60 | 2,14 | – | 3,13 | – | – | – | ||
| 40×40 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,10 | 3,60 | 4,68 | – | – | ||
| 45×45 | – | – | 2,10 | 2,80 | – | – | – | – | – | ||
| 50×50 | – | – | 2,35 | 3,10 | 3,83 | 4,56 | 5,98 | 7,36 | – | ||
| 60×60 | – | – | 2,81 | 3,73 | 4,63 | 5,52 | 7,26 | 8,94 | – | ||
| 70×70 | – | – | – | 4,37 | – | 6,47 | 8,53 | – | – | ||
| 80×80 | – | – | 3,77 | 5,00 | – | 7,43 | 9,81 | 12,13 | – | ||
| 100×100 | – | – | – | 6,28 | – | 9,34 | 12,36 | 15,32 | – | ||
| 120×120 | – | – | – | 7,56 | 9,41 | 11,26 | 14,91 | 18,51 | 22,07 | ||
| 140×140 | – | – | – | – | – | 13,17 | 17,46 | 21,70 | 25,89 | ||
| 150×150 | – | – | – | – | – | 14,13 | 18,74 | 23,30 | 27,81 | ||
| 200×200 | – | – | – | – | – | 18,91 | 25,12 | 31,27 | 37,38 | ||
| Condiciones de suministro estándar | |
| Longitud de los tubos (m.m.) | 6.000 |
| Calidad del acero | AISI 3004(L)-316(L) |
| Acabado | satinado o decapado. |
| Otros | longitudes mayores a 6 mts., otros tipos de acabado y calidad del inoxidable bajo demanda. |
**Dimensiones según iso 1127 estándar.