Te salida central rosca / MAT AISI 316 l / fig.nº12 | |||||
![]() |
Dimensiones | m1 | m2 | s1 | s2 |
15-rp 1/2″»-15 | 32 | 36 | 12 | 23 | |
18-rp 1/2″»-18 | 32 | 37 | 14 | 24 | |
18-rp 3/4″»-18 | 34 | 41 | 14 | 26 | |
22-rp 1/2″»-22 | 37 | 39 | 16 | 26 | |
22-rp 3/4″»-22 | 37 | 42 | 16 | 27 | |
28-rp 1/2″»-28 | 42 | 42 | 19 | 29 | |
28-rp 3/4″»-28 | 42 | 46 | 19 | 31 | |
35-rp 1/2″»-35 | 50 | 45 | 24 | 32 | |
35-rp 3/4″»-35 | 50 | 48 | 24 | 33 | |
42-rp 1/2″»-42 | 57 | 48 | 27 | 35 | |
![]() |
42-rp 3/4″»-42 | 57 | 52 | 27 | 37 |
54-rp 1/2″»-54 | 69 | 54 | 34 | 41 | |
54-rp 3/4″»-54 | 69 | 58 | 34 | 43 | |
54-rp 2″»-54 | 69 | 76 | 34 | 49 | |
76.1-rp 3/4″»-76.1 | 114 | 71 | 59 | 56 | |
76.1-rp 2″»-76.1 | 114 | 91 | 59 | 71 | |
88.9-rp 3/4″»-88.9 | 130 | 76 | 72 | 63 | |
88.9-rp 2″»-88.9 | 130 | 97 | 72 | 77 | |
108-rp 3/4″»-108 | 155 | 87 | 81 | 72 | |
108-rp 2″»-108 | 155 | 107 | 81 | 87 |
Te salida central reducida / MAT AISI 316l / fig.nº15 | |||||
![]() |
Dimensiones | m1 | m2 | s1 | s2 |
18-15-18 | 34 | 40 | 14 | 20 | |
22-15-22 | 37 | 42 | 16 | 22 | |
22-18-22 | 37 | 42 | 16 | 22 | |
28-15-28 | 42 | 45 | 19 | 25 | |
28-18-28 | 42 | 45 | 19 | 25 | |
28-22-28 | 42 | 46 | 19 | 25 | |
35-15-35 | 50 | 48 | 24 | 28 | |
35-18-35 | 50 | 48 | 24 | 28 | |
35-22-35 | 50 | 49 | 24 | 28 | |
35-28-35 | 50 | 51 | 24 | 28 | |
![]() |
42-18-42 | 57 | 52 | 27 | 31 |
42-22-42 | 57 | 52 | 27 | 31 | |
42-28-42 | 57 | 54 | 27 | 31 | |
42-35-42 | 57 | 57 | 27 | 31 | |
54-22-54 | 69 | 58 | 34 | 37 | |
54-82-54 | 69 | 60 | 34 | 37 | |
54-35-54 | 69 | 63 | 34 | 37 | |
54-42-54 | 69 | 67 | 34 | 37 | |
76.1-22-76.1 | 114 | 69 | 59 | 48 | |
76.1-28-76.1 | 114 | 72 | 59 | 49 | |
76.1-35-76.1 | 114 | 74 | 59 | 48 | |
76.1-42-76.1 | 114 | 76 | 59 | 46 | |
76.1-54-76.1 | 114 | 83 | 59 | 48 | |
88.9-22-88.9 | 130 | 76 | 72 | 55 | |
88.9-28-88.9 | 130 | 79 | 72 | 56 | |
88.9-35-88.9 | 130 | 81 | 72 | 55 | |
88.9-42-88.9 | 130 | 83 | 72 | 53 | |
88.9-54-88.9 | 130 | 90 | 72 | 55 | |
88.9-76.1-88.9 | 130 | 115 | 72 | 60 | |
108-22-108 | 155 | 85 | 81 | 64 | |
108-22-108 | 155 | 85 | 81 | 64 | |
108-28-108 | 155 | 88 | 81 | 65 | |
108-35-108 | 155 | 90 | 81 | 64 | |
108-42-108 | 155 | 92 | 81 | 62 | |
108-54-108 | 155 | 99 | 64 | 64 | |
108-76.1-108 | 155 | 124 | 69 | 69 | |
108-88.9-108 | 155 | 136 | 78 | 78 |