TF500 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | ØA | A | B | E* | SATIN |
5 | 43 | 70 | 74 | 1,5 | √ |
10 | 50,8 | 80 | 74 | 1,5 | – |
TF501 | ||||
![]() ![]() |
||||
pcs/box | ØA | A | E* | SATIN |
20 | 38,1 | 19,5 | 1,5 | – |
20 | 43 | 21,5 | 1,5 | √ |
10 | 50,8 | 25 | 1,5 | – |
TF502 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | ØA | A | E* | SATIN | |
50 | 12 | 3 | 1 | √ | |
50 | 15 | 2 | 1,5 | – | ![]() |
20 | 18 | 2 | 1,5 | – | ![]() |
20 | 20 | 3,5 | 1,5 | √ | |
20 | 25 | 2 | 1,5 | – | ![]() |
20 | 30 | 2 | 1,5 | – | ![]() |
20 | 33 | 2 | 1,5 | – | ![]() |
20 | 38,1 | 3 | 1,5 | – | |
20 | 40 | 2 | 1,5 | – | ![]() |
20 | 43 | 3,5 | 1,5 | √ | |
10 | 50,8 | 3 | 1,5 | – | |
10 | 63,5 | 2 | 1,5 | – | ![]() |
TF503 | ||||
![]() ![]() |
||||
pcs/box | ØA | A | E* | SATIN |
10 | 43 | 8,4 | 1,5 | √ |
10 | 50,8 | 8,4 | 1,5 | – |
TF504 | ||
![]() ![]() |
||
pcs/box | ØA | SATIN |
25 | 50 | √ |
25 | 70 | √ ** |
(**) – La TF-504 D.70 SATIN se sirve en caja de 10 uds. |
TF505 | ||||
![]() ![]() |
||||
pcs/box | ØA | A | E* | SATIN |
20 | 43 | 9,5 | 1,5 | √ |
10 | 50,8 | 12 | 1,5 | – |
TF506 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | ØA | A | B | E* | SATIN |
5 | 50,8 | 83 | 80 | 1,5 | – |
TF507 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
pcs/box | ØA | A | E* | SATIN |
20 | 43 | 4 | 1,5 | – |
10 | 50,8 | 4 | 1,5 | – |
TF508 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
pcs/box | ØA | A | E* | SATIN |
50 | 12 | 14 | 1 |