SA400 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | ØB | B | A | E* | SATIN |
25 | 20 | 43 | 48 | 28 | 1,5 | √ |
25 | 20 | 50,8 | 48 | 28 | 1,5 | – |
5 | 38,1 | 38,1 | 76 | 51 | 1,5 | – |
5 | 38,1 | 50,8 | 76 | 51 | 1,5 | – |
5 | 43 | 43 | 80 | 60 | 1,5 | √ |
5 | 50,8 | 50,8 | 100 | 66 | 1,5 | – |
SA401 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | ØA | B | A | E* | SATIN |
5 | 43 | 85 | 80 | 1,5 | √ |
2 | 50,8 | 101 | 84 | 1,5 | – |
SA402 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | ØA | B | A | E* | SATIN |
10 | 43 | 65 | 65 | 1,5 | √ |
5 | 50,8 | 78 | 78 | 1,5 | – |
SA403 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | B | A | E* | SATIN | |
10 | 20 | 35,5 | 35,5 | 1,5 | – | ![]() |
4 | 43 | 90 | 90 | 1,5 | √ | |
2 | 50,8 | 105 | 105 | 1,5 | – |
SA404 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | ØB | B | A | E* | SATIN |
5 | 43 | 43 | 70 | 55 | 1,5 | √ |
2 | 50,8 | 50,8 | 79 | 55 | 1,5 | – |