CC700 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | B | A | D | G | SATIN |
10 | 40 | 50 | 16 | (6/8) | √ |
10 | 40 | 50 | 16 | (8/10) | √ |
CC701 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | B | A | D | G | SATIN |
10 | 38,1 | 40 | 50 | 16 | (6/8) | – |
10 | 43 | 40 | 50 | 16 | (6/8) | √ |
10 | 50,8 | 40 | 50 | 16 | (6/8) | – |
10 | 43 | 40 | 50 | 16 | (8/10) | √ |
10 | 50,8 | 40 | 50 | 16 | (8/10) | – |
CC702 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | B | A | D | G | SATIN |
5 | 55 | 60 | 15,5 | (10/12) | √ |
CC703 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | B | A | D | G | SATIN |
5 | 38,1 | 55 | 60 | 15,5 | (10/12) | – |
5 | 43 | 55 | 60 | 15,5 | (10/12) | √ |
5 | 50,8 | 55 | 60 | 15,5 | (10/12) | – |
CC704 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | B | A | D | G | SATIN |
10 | 55 | 55 | 15,5 | (6/8) | – |
CC705 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | B | A | D | G | SATIN |
10 | 50,8 | 55 | 55 | 15,5 | (6/8) | – |
CC706 | |||||
![]() ![]() |
|||||
pcs/box | B | A | D | G | SATIN |
5 | 55 | 60 | 15,5 | (10/12) | √ |
CC707 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | B | A | D | G | SATIN |
10 | 43 | 45 | 53 | 13 | (8/10) | √ |
10 | 50,8 | 45 | 53 | 13 | (8/10) | – |
CC720 | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
pcs/box | B | A | D | G | SATIN |
10 | 43 | 45 | 16 | (8/10) | – |
CC721 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
pcs/box | ØA | B | A | D | G | SATIN |
10 | 43 | 43 | 45 | 16 | (8/10) | – |
10 | 50,8 | 43 | 45 | 16 | (8/10) | – |
CC750 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
pcs/box | B | A | D | G | L/R | SATIN |
10 | 40 | 50 | 16 | (6/8) | L/R | – |
10 | 40 | 50 | 16 | (8/10) | L/R | – |
CC751 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
pcs/box | ØA | B | A | D | G | L/R | SATIN |
10 | 43 | 40 | 50 | 16 | (6/8) | L/R | – |
10 | 50,8 | 40 | 50 | 16 | (6/8) | L/R | – |
10 | 43 | 40 | 50 | 16 | (8/10) | L/R | – |
10 | 50,8 | 40 | 50 | 16 | (8/10) | L/R | – |
CC752 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
pcs/box | B | A | D | G | L/R | SATIN |
5 | 55 | 60 | 16 | (10/12) | L/R | – |
CC753 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
pcs/box | ØA | B | A | D | G | L/R | SATIN |
5 | 43 | 55 | 60 | 16 | (10/12) | L/R | – |
5 | 50,8 | 55 | 60 | 16 | (10/12) | L/R | – |