![]() |
![]() |
| FAM5400 | FAM3200 |
| Gases y Liquidos | Gases y Liquidos |
| Presión y /o temperatura elevada | Presión y/o temperatura elevada |
| Liquidos tóxicos/perjudiciales | Líquidos tóxicos/perjudiciales |
| Acero inoxidable o PTFE partes húmedas | Acero inoxidable partes humedas |
| Bridas o conexiones higiénicas | Conexiones roscadas |
| Diferentes clases de seguridad intrínseca | Std./ EEx |
| DN15 – DN100 | 0,1 l/h a 3000 l/h (H2O) |
| Precisión clase 1,6 | Precisión clase 6 |
![]() |
|
| FAG1190 | FAG3500 |
| Gases y Liquidos | Gases y Liquidos |
| Temp./Pres.baja/media | Temp./Pres.baja/media |
| Liquidos no perjudiciales | Líquidos no perjudiciales |
| Conexiones de Latón /acero inoxidable/PVC/PVDF |
Conexiones de Latón o acero inoxidable |
| Asiento sobre junta | Asiento sobre junta |
| EEx alarmas | EEx alarmas |
| 1/16 a 2 in. | 1/2 a 2 in. |
| varias clases de precisión | varias clases de precisión |
![]() |
|
| FAG3600 | FAG6100 |
| Gases y Liquidos | Gases y Liquidos |
| Temp./Pres.baja/media | Temp./Pres.baja/media |
| Líquidos no perjudiciales | Líquidos no perjudiciales |
| Conexiones de Latón o acero inoxidable |
Conexiones de Latón o acero inoxidable |
| Asiento sobre empaquetadura | Asiento sobre junta |
| EEx alarmas | EEX alarmas |
| 1/2 a 2 in. | 1/16 a 1/4 in. |
| varias clases de precisión | varias clases de precisión |