C1901 | C1900R | C1900R-C | |
Función del Registro | |||
Trazos | 1 | 1, 2, 3 o 4 | 1, 2, 3 o 4 |
Tipo de gráfico | Circular | Circular | Circular |
Función pluma eventos | l | l | |
Eventos tiempo real | o | o | |
Velocidad registro | 1hr a 32 dias | 1 hr a 32 dias | 1 hr a 32 dias |
Conexiones a proceso | |||
Entradas universales | l | l | l |
Tx alimentación eléctrica | 1 standard por canal | 1 standard por canal | |
Reles de Alarma | 1 standard por canal 12 opcional |
1 standard por canal 12 opcional |
|
Salidas analógicas | 1standard por canal | 1 standard por canal | |
MODBUS RS485 | o | o | |
Procesos avanzados | |||
Totalizadores | o | o | |
Bloques matemáticos | o | o | |
Ecuaciones lógicas | hasta 8 | hasta 8 | |
Lazos de control | hasta 2 | ||
Perfil de rampa | o | ||
General | |||
Dimensión | 382 x 386mm (15 x 15.2 in) |
382 x 386mm (15 x 15.2 in) |
382 x 386mm (15 x 15.2 in) |
Display | LED | LED | LED |
Grado de protección | NEMA 4X / IP66 | NEMA 4X / IP66 | NEMA 4X / IP66 |
Montaje | Panel/Pared/Tubería | Panel/Pared/Tubería | Panel/Pared/Tubería |
Alimentación | 115/230V c.a. 24V c.a. |
115/230V c.a. 24V c.a. |
115/230V c.a. 24V c.a. |
C1950 | C1960 | |
Función del Registro | ||
Trazos | 1, 2 o 3 | 1, 2 o 3 |
Tipo registro | Circular | Circular |
Función pluma de eventos | l | l |
Eventos tiempo real | l | o |
Velocidad de registro | 1hr a 32 dias | 1hr a 32 dias |
Conexiones a proceso | ||
Entradas universales | l | l |
Tx alimentación eléctrica | 1 standard por canal | 1 standard por canal |
Relés de alarma | 1 standard por canal 12 opcional |
1 standard por canal 12 opcional |
Salidas analógicas | 1 standard por canal | 1 standard por canal |
MODBUS RS485 | o | o |
Procesos avanzados | ||
Totalizadores | ||
Bloques matemáticos | ||
Ecuaciones lógicas | 8 | 8 |
Lazos de control | Hasta 2 | hasta 2 |
Perfil de rampa | standard | |
General | ||
Dimensiones | 382 x 386mm (15 x 15.2 in) |
382 x 386mm (15 x 15.2 in) |
Display | LED | LED |
Grado de protección | NEMA 4X / IP666 | NEMA 4X / IP66 |
Montaje | Panel/Pared/Tubería | Panel/Pared/Tubería |
Alimentación | 115/230V c.a. 24V c.a. |
115/230V c.a. 24V c.a. |