Norma DIN 11581

Racores

RACORD SOLDAR
DN d1 d2 Rd C AISI 304L AISI 316L
10 10 15 28×1/8” 21 1011011 21011011
15 16 21 34×1/8” 21 1011016 21011016
20 20 25 44×1/6” 24 1011021 21011021
25 26 31 52×1/6” 29 1011026 21011026
32 32 37 58×1/6” 32 1011033 21011033
40 38 43 65×1/6” 33 1011041 21011041
50 50 55 78×1/6” 35 1011051 21011051
65 66 72 95×1/6” 40 1011066 21011066
80 81 87 110×1/4” 45 1011081 21011081
100 100 106 130×1/4” 54 1011101 21011101
125 125 132 160×1/4” 46 1011125 21011125
150 150 157 190×1/4” 50 1011150 21011150

 

RACORD SOLDAR PULGADAS
DN d1 d2 Rd C AISI 304L AISI 316L
1” 22,9 25,4 52×1/6” 29 1061100 21061100
1½” 35,1 38,1 65×1/6” 33 1061112 21061112
2” 47,8 50,8 78×1/6” 35 1061200 21061200
2½” 60,5 63,5 95×1/6” 40 1061212 21061212
3” 73,1 76,1 104×1/6” 40 1061300 21061300
4” 97,6 101,6 130×1/4” 54 1061400 21061400

 

MACHO SOLDAR CORTO (S.2)
DN d1 d2 Rd C AISI 304L AISI 316L
10 10 13 28×1/8” 17 1021010* 21021010
15 16 19 34×1/8” 17 1021015* 21021015
20 20 23 44×1/6” 19 1021020* 21021020
25 26 29 52×1/6” 22 1021025 21021025
32 32 35 58×1/6” 22 1021032 21021032
40 38 41 65×1/6” 22 1021040 21021040
50 50 53 78×1/6” 23 1021050 21021050
65 66 70 95×1/6” 25 1021065 21021065
80 81 85 110×1/4” 25 1021080 21021080
100 100 104 130×1/4” 30 1021100 21021100
125 125 129 160×1/4” 35 1021125* 21021125
150 150 154 190×1/4” 40 1021150* 21021150

 

MACHO SOLDAR CORTO (norma antigua)
DN d1 d2 Rd C AISI 304L AISI 316L
10 9 12 28×1/8” 17 1021011 21021011
15 15 18 34×1/8” 17 1021016 21021016
20 19 22 44×1/6” 19 1021021 21021021
25 25 28 52×1/6” 22 1021026 21021026
32 31 34 58×1/6” 22 1021033 21021033
40 37 40 65×1/6” 22 1021041 21021041
50 49 52 78×1/6” 23 1021051 21021051

 

CASQUILLO SOLDAR
DN d1 d2 d6 C AISI 304L AISI 316L
10 10 15 22,5 17 1012011 21012011
15 16 21 28,5 17 1012016 21012016
20 20 25 36,5 189 1012021 21012021
25 26 31 44 22 1012026 21012026
32 32 37 50 25 1012033 21012033
40 38 43 56 26 1012041 21012041
50 50 55 68,5 28 1012051 21012051
65 66 72 86 32 1012066 21012066
80 81 87 100 37 1012081 21012081
100 100 106 121 44 1012101 21012101
125 125 132 150 34 1012125 21012125
150 150 157 176 37 1012150 21012150

 

CASQUILLO SOLDAR PULGADAS
DN d1 d2 d6 C AISI 304L AISI 316L
1” 22,9 25,4 44 29 1062100 21062100
1½” 35,1 38,1 56 33 1062112 21062112
2” 47,8 50,8 68,5 35 1062200 21062200
2½” 60,5 63,5 86 40 1062212 21062212
3” 73,1 76,1 92,5 40 1062300 21062300
4” 97,6 101,6 121 54 1062400 21062400

 

CASQUILLO SOLDAR CORTO (Serie 2)
DN d1 d2 d6 C AISI 304L AISI 316L
10 10 13 22,5 13 1022010 21022010
15 16 19 28,5 13 1022015 21022015
20 20 23 36,5 13 1022020 21022020
25 26 29 44 15 1022025 21022025
32 32 35 50 15 1022032 21022032
40 38 41 56 15 1022040 21022040
50 50 53 68,5 16 1022050 21022050
65 66 70 86 17 1022065 21022065
80 81 85 100 17 1022080 21022080
100 100 104 121 20 1022100 21022100
125 125 129 150 23,5 1022125 21022125
150 150 154 176 27 1022150 21022150

 

CASQUILLO SOLDAR CORTO (norma antigua)
DN d1 d2 d6 C AISI 304L AISI 316L
10 9 12 22,5 13 1022011 21022011
15 15 18 28,5 13 1022016 21022016
20 19 22 36,5 13 1022021 21022021
25 25 28 44 15 1022026 21022026
32 31 34 50 15 1022033 21022033
40 37 40 56 15 1022041 21022041
50 49 52 68,5 16 1022051 21022051

 

TUERCA
DN d3 d6 Rd C AISI 304L
10 19 38 28×1/8” 18 1003010
15 25 44 34×1/8” 18 1003015
20 31 54 44×1/6” 20 1003020
25 36 63 52×1/6” 21 1003025
32 42 70 58×1/6” 21 1003032
40 49 78 65×1/6” 21 1003040
50 62 92 78×1/6” 22 1003050
65 80 112 95×1/6” 25 1003065
80 94 127 110×1/4” 29 1003080
100 115 148 130×1/4” 31 1003100
125 138 178 160×1/4” 35 1003125
150 164 210 190×1/4” 40 1003150

 

TUERCA PULGADAS
DN d3 d6 Rd C AISI 304L
3” 88 119 104×1/6” 25 1003075

 

TUERCA CIEGA
DN d6 Rd C AISI 304L
10 38 28×1/8” 18 1023010
15 44 34×1/8” 18 1023015
20 54 44×1/6” 20 1023020
25 63 52×1/6” 21 1023025
32 70 58×1/6” 21 1023032
40 78 65×1/6” 21 1023040
50 92 78×1/6” 22 1023050
65 112 95×1/6” 25 1023065
80 127 110×1/4” 29 1023080
100 148 130×1/4” 31 1023100
125 178 160×1/4” 35 1023125
150 210 190×1/4” 40 1023150

 

TUERCA CIEGA PULGADAS
DN d6 Rd C AISI 304L
3” 119 104×1/6” 25 1023075

 

TUERCA CIEGA CON PIVOTE
DN Rd d6 A C AISI 304L
10 28×1/8” 38 25 18 1024010
15 34×1/8” 44 25 18 1024015
20 44×1/6” 54 27 20 1024020
25 52×1/6” 63 28 21 1024025
32 58×1/6” 70 28 21 1024032
40 65×1/6” 78 28 21 1024040
50 78×1/6” 92 29 22 1024050
65 95×1/6” 112 32 25 1024065
80 110×1/4” 127 36 29 1024080
100 130×1/4” 148 38 31 1024100
125 160×1/4” 178 42 35 1024125
150 190×1/4” 210 40 1024150

 

TUERCA CIEGA COMPLETA
DN d6 Rd C AISI 304L
10 38 28×1/8” 18 1025010
15 44 34×1/8” 18 1025015
20 54 44×1/6” 20 1025020
25 63 52×1/6” 21 1025025
32 70 58×1/6” 21 1025032
40 78 65×1/6” 21 1025040
50 92 78×1/6” 22 1025050
65 112 95×1/6” 25 1025065
80 127 110×1/4” 29 1025080
100 148 130×1/4” 31 1025100
125 178 160×1/4” 35 1025125
150 210 190×1/4” 40 1025150

 

MACHO MANDRINAR
DN d1 d2 A C Rd AISI 304L AISI 316L
10 12,2 18 12 21 28×1/8” 1001010* 21001010
15 18,2 24 12 21 34×1/8” 1001015* 21001015
20 22,2 30 12 24 44×1/6” 1001020* 21001020
25 28,2 35 15 29 52×1/6” 1001025 21001025
32 34,2 41 18 32 58×1/6” 1001032 21001032
40 40,2 48 20 33 65×1/6” 1001040 21001040
50 52,2 61 22 35 78×1/6” 1001050 21001050
65 70,3 79 25 40 95×1/6” 1001065 21001065
80 85,3 93 28 45 110×1/4” 1001080 21001080
100 104,3 114 35 54 130×1/4” 1001100 21001100
125 129,4 137 10 46 160×1/4” 1001125* 21001125
150 154,4 163 12 50 190×1/4” 1001150* 21001150

 

CASQUILLO MANDRINAR
DN d1 d2 d6 A C AISI 304L AISI 316L
10 12,2 18 22,5 12 17 1002010* 21002010
15 18,2 24 28.5 12 17 1002015* 21002015
20 22,2 30 36,5 12 18 1002020* 21002020
25 28,2 35 44 15 22 1002025 21002025
32 34,2 41 50 18 25 1002032 21002032
40 40,2 48 56 20 26 1002040 21002040
50 52,2 61 68,5 22 28 1002050 21002050
65 70,3 79 86 25 32 1002065 21002065
80 85,3 93 100 28 37 1002080 21002080
100 104 114 121 35 44 1002100 21002100
125 129,4 137 150 10 34 1002125* 21002125
150 154,4 163 176 12 37 1002150* 21002150

 

JUNTA RACORD
DN fD fd1 C SILICONA VITON NBR EPDM PTFE
10 20 12 4,5 1004010 1006010 1007010 1008010 1010010
15 26 18 4.5 1004015 1006015 1007015 1008015 1010015
20 33 23 4,5 1004020 1006020 1007020 1008020 1010020
25 40 30 5 1004025 1006025 1007025 1008025 1010025
32 46 36 5 1004032 1006032 1007032 1008032 1010032
40 52 42 5 1004040 1006040 1007040 1008040 1010040
50 64 54 5 1004050 1006050 1007050 1008050 1010050
65 81 71 5 1004065 1006065 1007065 1008065 1010065
80 95 85 5 1004080 1006080 1007080 1008080 1010080
100 114 104 6 1004100 1006100 1007100 1008100 1010100
125 142 130 7 1004125 1006125 1007125 1008125 1010125
150 167 155 7 1004150 1006150 1007150 1008150 1010150

Codos

CODO 90º SOLDAR
DN d1 d2 I3 r AISI 304L AISI 316L
10 9 12 26 26 2100010 22100010
15 15 18 35 35 2100015 22100015
20 19 22 40 40 2100020 22100020
25 25 28 50 50 2100025 22100025
32 31 34 55 55 2100032 22100032
40 37 40 60 60 2100040 22100040
50 49 52 70 70 2100050 22100050
65 66 70 80 80 2100065 22100065
80 81 85 90 90 2100080 22100080
100 100 104 100 100 2100100 22100100
125 125 129 190 190 2100125 22100125
150 150 154 235 235 2100150 22100150

 

CODO 90º SOLDAR/MANDRINAR
DN d1 d2 I I3 r T AISI 304L AISI 316L
10 9 12 12 38 26 1,5 2000010 22000010
15 15 18 12 47 35 1,5 2000015 22000015
20 19 22 12 52 40 1,5 2000020 22000020
25 25 28 20 70 50 1,5 2000025 22000025
32 31 34 23 78 55 1,5 2000032 22000032
40 37 40 25 85 60 1,5 2000040 22000040
50 49 52 27 97 70 1,5 2000050 22000050
65 66 70 30 110 80 2 2000065 22000065
80 81 85 28 118 90 2 2000080 22000080
100 100 104 40 140 100 2 2000100 22000100

 

CODO 90º M/M
DN d1 d5Rd I1 r AISI 304L AISI 316L
10 9 28×1/8” 43 26 2111010 22111010
15 15 34×1/8” 52 35 2111015 22111015
20 19 44×1/6” 59 40 2111020 22111020
25 25 52×1/6” 72 50 2111025 22111025
32 31 58×1/6” 77 55 2111032 22111032
40 37 65×1/6” 82 60 2111040 22111040
50 49 78×1/6” 93 70 2111050 22111050
65 66 95×1/6” 105 80 2111065 22111065
80 81 110×1/4” 115 90 2111080 22111080
100 100 130×1/4” 130 100 2111100 22111100

 

CODO 90º M/T
DN d1 d5Rd I1 I2 r AISI 304L AISI 316L
10 9 28×1/8” 43 43 26 2113010 22113010
15 15 34×1/8” 52 52 35 2113015 22113015
20 19 44×1/6” 59 58 40 2113020 22113020
25 25 52×1/6” 72 72 50 2113025 22113025
32 31 58×1/6” 77 80 55 2113032 22113032
40 37 65×1/6” 82 86 60 2113040 22113040
50 49 78×1/6” 93 98 70 2113050 22113050
65 66 95×1/6” 105 112 80 2113065 22113065
80 81 110×1/4” 115 127 90 2113080 22113080
100 100 130×1/4” 130 144 100 2113100 22113100

 

CODO 90º T/T
DN d1 d5Rd I2 r AISI 304L AISI 316L
10 10 28×1/8” 43 26 2133010 22133010
15 16 34×1/8” 52 35 2133015 22133015
20 20 44×1/6” 58 40 2133020 22133020
25 25 52×1/6” 72 50 2133025 22133025
32 31 58×1/6” 80 55 2133032 22133032
40 37 65×1/6” 86 60 2133040 22133040
50 49 78×1/6” 98 70 2133050 22133050
65 66 95×1/6” 112 80 2133065 22133065
80 81 110×1/4” 127 90 2133080 22133080
100 100 130×1/4” 144 100 2133100 22133100

Tes y cruces

TE SOLDAR
DN d1 d2 I3 I AISI 304L AISI 316L
10 9 12 26 52 3000010 23000010
15 15 18 35 70 3000015 23000015
20 19 22 40 80 3000020 23000020
25 25 28 50 100 3000025 23000025
32 31 34 55 110 3000032 23000032
40 37 40 60 120 3000040 23000040
50 49 52 70 140 3000050 23000050
65 66 70 80 160 3000065 23000065
80 81 85 90 180 3000080 23000080
100 100 104 100 200 3000100 23000100
125 125 129 187,5 375 3000125 23000125
150 150 154 225 450 3000150 23000150

 

TE SOLDAR CORTA
DN d1 d2 I2 I3 I AISI 304L AISI 316L
10 9 12 8 26 52 3500010 23500010
15 15 18 11,5 35 70 3500015 23500015
20 19 22 14,5 40 80 3500020 23500020
25 25 28 16 50 100 3500025 23500025
32 31 34 19 55 110 3500032 23500032
40 37 40 22 60 120 3500040 23500040
50 49 52 29,5 70 140 3500050 23500050
65 66 70 40 80 160 3500065 23500065
80 81 85 45,5 90 180 3500080 23500080
100 100 104 58 100 200 3500100 23500100
125 125 129 72 187,5 375 3500125 23500125
150 150 154 87 225 450 3500150 23500150

 

TE M/M/M
DN d1 d5Rd I1 I AISI 304L AISI 316L
10 9 28×1/8” 43 86 3111010 23111010
15 15 34×1/8” 52 104 3111015 23111015
20 19 44×1/6” 59 118 3111020 23111020
25 25 52×1/6” 72 144 3111025 23111025
32 31 58×1/6” 77 154 3111032 23111032
40 37 65×1/6” 82 164 3111040 23111040
50 49 78×1/6” 93 186 3111050 23111050
65 66 95×1/6” 105 210 3111065 23111065
80 81 110×1/4” 115 230 3111080 23111080
100 100 130×1/4” 130 260 3111100 23111100

 

TE T/T/T
DN d1 d5Rd I2 AISI 304L AISI 316L
10 9 28×1/8” 39 3333010 23333010
15 15 34×1/8” 48 3333015 23333015
20 19 44×1/6” 53 3333020 23333020
25 25 52×1/6” 65 3333025 23333025
32 31 58×1/6” 70 3333032 23333032
40 37 65×1/6” 75 3333040 23333040
50 49 78×1/6” 86 3333050 23333050
65 66 95×1/6” 97 3333065 23333065
80 81 110×1/4” 107 3333080 23333080
100 100 130×1/4” 120 3333100 23333100

 

TE REDUCIDA SOLDAR
DN d1 d2 d3 d4 I3 I AISI 316L
32-25 31 34 25 28 55 110 23000012
40-25 37 40 25 28 60 120 23000016
40-32 37 40 31 34 60 120 23000021
50-25 49 52 25 28 70 140 23000024
50-32 49 52 31 34 70 140 23000026
50-40 49 52 37 40 70 140 23000033
65-25 66 70 25 28 80 160 23000035
65-32 66 70 31 34 80 160 23000037
65-40 66 70 37 40 80 160 23000039
65-50 66 70 49 52 80 160 23000051
80-25 81 85 25 28 90 180 23000062
80-32 81 85 31 34 90 180 23000063
80-40 81 85 37 40 90 180 23000064
80-50 81 85 49 52 90 180 23000066
80-65 81 85 66 70 90 180 23000081
100-25 100 104 25 28 100 200 23000082
100-32 100 104 31 34 100 200 23000083
100-40 100 104 37 40 100 200 23000084
100-50 100 104 49 52 100 200 23000099
100-65 100 104 66 70 100 200 23000101
100-80 100 104 81 85 100 200 23000126

 

TE REDUCIDA SOLDAR
DN d1 d2 d3 I2 I AISI 304L AISI 316L
32-25 31 34 28 19 110 3500012 23500012
40-25 37 40 28 23 120 3500016 23500016
40-32 37 40 34 23 120 3500021 23500021
50-25 49 52 28 29 140 3500024 23500024
50-32 49 52 34 29 140 3500026 23500026
50-40 49 52 40 29 140 3500033 23500033
65-25 66 70 28 38 160 3500035 23500035
65-32 66 70 34 39 160 3500037 23500037
65-40 66 70 40 39 160 3500039 23500039
65-50 66 70 52 39 160 3500051 23500051
80-25 81 85 28 45,5 180 3500062 23500062
80-32 81 85 34 46 180 3500063 23500063
80-40 81 85 40 46,5 180 3500064 23500064
80-50 81 85 52 47,5 180 3500066 23500066
80-65 81 85 70 47 180 3500081 23500081
100-25 100 104 28 56 200 3500082 23500082
100-32 100 104 34 56 200 3500083 23500083
100-40 100 104 40 56 200 3500084 23500084
100-50 100 104 52 58 200 3500099 23500099
100-65 100 104 70 58 200 3500101 23500101
100-80 100 104 85 58 200 3500126 23500126

 

CRUZ SOLDAR
DN d1 d2 I3 I AISI 316L
10 9 12 26 52 230000010
15 15 18 35 70 230000015
20 19 22 40 80 230000020
25 25 28 50 100 230000025
32 31 34 55 110 230000032
40 37 40 60 120 230000040
50 49 52 70 140 230000050
65 66 70 80 160 230000065
80 81 85 90 180 230000080
100 100 104 100 200 230000100
125 125 129 187,5 375 230000125
150 150 154 225 450 230000150

 

CRUZ M/M/M/M
DN d1 d5Rd I3 I AISI 316L
10 9 28×1/8” 43 86 231111010
15 15 34×1/8” 52 104 231111015
20 19 44×1/6” 59 118 231111020
25 25 52×1/6” 72 144 231111025
32 31 58×1/6” 77 154 231111032
40 37 65×1/6” 82 164 231111040
50 49 78×1/6” 93 186 231111050
65 66 95×1/6” 105 210 231111065
80 81 110×1/4” 115 230 231111080
100 100 130×1/4” 130 260 231111100
125 125 160×1/4” 257,5 445 231111125
150 150 190×1/4” 305 530 231111150

 

CRUZ T/T/T/T
DN d1 d5Rd I2 I AISI 316L
10 9 28×1/8” 39 78 233333010
15 15 34×1/8” 48 96 233333015
20 19 44×1/6” 53 106 233333020
25 25 52×1/6” 65 130 233333025
32 31 58×1/6” 70 140 233333032
40 37 65×1/6” 75 150 233333040
50 49 78×1/6” 86 172 233333050
65 66 95×1/6” 97 194 233333065
80 81 110×1/4” 107 214 233333080
100 100 130×1/4” 120 240 233333100
125 125 160×1/4” 211 422 233333125
150 150 190×1/4” 252 504 233333150

 

CURVA 180º SOLDAR
DN d1 d2 I3 I AISI 304L AISI 316L
10 10 13 26 52 2800010 22800010
15 16 19 34 68 2800015 22800015
20 20 23 38 76 2800020 22800020
25 26 29 50 100 2800025 22800025
32 32 35 55 110 2800032 22800032
40 38 41 60 120 2800040 22800040
50 50 53 70 140 2800050 22800050
65 66 70 80 160 2800065 22800065
80 81 85 90 180 2800080 22800080
100 100 104 100 200 2800100 22800100
125 100 129 187,5 375 2800100 22800100

 

CURVA 180º M/M
DN d1 d5Rd I1 I AISI 304L AISI 316L
10 10 28×1/8” 43 52 2811010 22811010
15 16 34×1/8” 51 68 2811015 22811015
20 20 44×1/6” 57 76 2811020 22811020
25 26 52×1/6” 72 100 2811025 22811025
32 32 58×1/6” 77 110 2811032 22811032
40 38 65×1/6” 82 120 2811040 22811040
50 50 78×1/6” 93 140 2811050 22811050
65 66 95×1/6” 105 160 2811065 22811065
80 81 110×1/4” 115 180 2811080 22811080
100 100 130×1/4” 130 200 2811100 22811100
125 125 160×1/4” 222,5 375 2811125 22811125

 

CURVA 180º T/T
DN d1 d5Rd I2 I AISI 304L AISI 316L
10 9 28×1/8” 39 52 2833010 22833010
15 15 34×1/8” 47 68 2833015 22833015
20 19 44×1/6” 51 76 2833020 22833020
25 25 52×1/6” 65 100 2833025 22833025
32 31 58×1/6” 70 110 2833032 22833032
40 37 65×1/6” 75 120 2833040 22833040
50 49 78×1/6” 86 140 2833050 22833050
65 66 95×1/6” 97 160 2833065 22833065
80 81 110×1/4” 107 180 2833080 22833080
100 100 130×1/4” 120 200 2833100 22833100
125 125 160×1/4” 211 375 2833125 22833125

 

CURVA 180º CL/CL
DN d1 d2 I3 I AISI 304L AISI 316L
25 25 50,5 62,7 100 2817025 22817025
32 31 50,5 67,7 110 2817032 22817032
40 37 50,5 72,7 120 2817040 22817040
50 49 64 82,7 140 2817050 22817050
65 66 91 92,7 160 2817065 22817065
80 81 106 102,7 180 2817080 22817080
100 100 119 112,7 200 2817100 22817100

Reducciones

REDUCCION CONCÉNTRICA SOLDAR REDUCCION EXCÉNTRICA SOLDAR
DN Ød11 Ød12 L AISI 316L DN Ød11 Ød12 L AISI 316L
15-10 18 12 18 21300006 20-15 22 18 11 21340007
20-15 22 18 26 21300007 25-15 28 18 27,5 21340008
25-15 28 18 27,5 21300008 25-20 28 22 16,5 21340009
25-20 28 22 26,5 21300009 32-20 34 22 34,8 21340012
32-20 34 22 30 21300012 32-25 34 28 19 21340011
32-25 34 28 32 21300011 40-25 40 28 34,7 21340016
40-20 40 22 33 21300014 40-32 40 34 18,8 21340021
40-25 40 28 34 21300016 50-25 52 28 65,9 21340024
40-32 40 34 34 21300021 50-32 52 34 49,5 21340026
50-25 52 28 44 21300024 50-40 52 40 33 21340033
50-32 52 34 44 21300026 65-40 69 40 81,8 21340041
50-40 52 40 45 21300033 65-50 69 52 49,1 21340051
65-32 70 34 56 21300039 80-40 84 40 120,9 21340064
65-40 70 40 59 21300041 80-50 84 52 88,5 21340066
65-50 70 52 47 21300051 80-65 84 69 41,2 21340081
80-40 85 40 84 21300064 100-65 104 69 94,8 21340101
80-50 85 52 74 21300066 100-80 104 84 49,4 21340126
80-65 85 70 50 21300081 125-100 129 104 68,7 21340125
100-50 104 52 97 21300099 150-100 154 104 137,4 21340150
100-65 104 70 79 21300101
100-80 104 85 54 21300126

 

VIGNATI
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA MANDRINAR
SAN GIOVANNI
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA MANDRINAR
DN Ød1 Ød3 L AISI 316L DN Ød1 Ød3 L AISI 316L
25-15 28 12 18 21370008 32-25 34 28 25 21370011
25-20 28 12 22 21370009 40-25 40 28 25 21370016
32-25 34 28 28 21370011 40-32 40 34 31 21370021
40-25 40 28 28 21370016 50-25 52 28 25 21370024
40-32 40 22 34 21370021 50-32 52 34 31 21370026
50-25 52 22 28 21370024 50-40 52 40 37 21370033
50-32 52 28 34 21370026 65-40 70 40 37 21370041
50-40 52 22 40 21370033 65-50 70 52 49 21370051
65-32 70 28 34 21370039 80-50 85 52 49 21370066
65-40 70 34 40 21370041 80-65 85 70 66 21370081
65-50 70 28 52 21370051 100-50 104 52 49 21370099
80-40 85 34 40 21370064 100-65 104 70 66 21370101
80-50 85 40 52 21370066 100-80 104 85 81 21370126
80-65 85 34 70 21370081
100-50 104 40 52 21370099
100-65 104 52 70 21370101

 

REDUCCION CONCÉNTRICA M/M
DN d11 d12 d51Rd d52Rd L AISI 304L AISI 316L
32-25 32 26 58×1/6” 52×1/6” 76 1311011 21311011
40-25 38 26 65×1/6” 52×1/6” 78 1311016 21311016
40-32 38 32 65×1/6” 58×1/6” 78 1311021 21311021
50-32 50 32 78×1/6” 58×1/6” 89 1311026 21311026
50-40 50 38 78×1/6” 65×1/6” 90 1311033 21311033
65-40 66 38 95×1/6” 65×1/6” 106 1311041 21311041
65-50 66 50 95×1/6” 78×1/6” 95 1311051 21311051
80-50 81 50 110×1/4” 78×1/6” 122 1311066 21311066
80-65 81 66 110×1/4” 95×1/6” 100 1311081 21311081
100-65 100 66 130×1/4” 95×1/6” 134 1311101 21311101
100-80 100 81 130×1/4” 110×1/6” 109 1311126 21311126

 

REDUCCION CONCÉNTRICA T/M
DN d11 d12 d51Rd d52Rd L AISI 304L AISI 316L
32-25 32 26 58×1/6” 52×1/6” 69 1331011 21331011
40-25 38 26 65×1/6” 52×1/6” 71 1331016 21331016
40-32 38 32 65×1/6” 58×1/6” 71 1331021 21331021
50-32 50 32 78×1/6” 58×1/6” 82 1331026 21331026
50-40 50 38 78×1/6” 65×1/6” 83 1331033 21331033
65-40 66 38 95×1/6” 65×1/6” 98 1331041 21331041
65-50 66 50 95×1/6” 78×1/6” 87 1331051 21331051
80-50 81 50 110×1/4” 78×1/6” 114 1331066 21331066
80-65 81 66 110×1/4” 95×1/6” 92 1331081 21331081
100-65 100 66 130×1/4” 95×1/6” 124 1331101 21331101
100-80 100 81 130×1/4” 110×1/4” 99 1331126 21331126

 

REDUCCION CONCENTRICA T/T
DN d11 d12 d51Rd d52Rd L AISI 304L AISI 316L
32-25 32 26 58×1/6” 52×1/6” 62 1333011 21333011
40-25 38 26 65×1/6” 52×1/6” 64 1333016 21333016
40-32 38 32 65×1/6” 58×1/6” 64 1333021 21333021
50-32 50 32 78×1/6” 58×1/6” 75 1333026 21333026
50-40 50 38 78×1/6” 65×1/6” 76 1333033 21333033
65-40 66 38 95×1/6” 65×1/6” 91 1333041 21333041
65-50 66 50 95×1/6” 78×1/6” 80 1333051 21333051
80-50 81 50 110×1/4” 78×1/6” 107 1333066 21333066
80-65 81 66 110×1/4” 95×1/6” 84 1333081 21333081
100-65 100 66 130×1/4” 95×1/6” 116 1333101 21333101
100-80 100 81 130×1/4” 110×1/4” 91 1333126 21333126