Manguitos / MAT AISI 316 l / fig no.1 | ||
![]() |
![]() |
|
Dimensiones | m | s |
15 | 48 | 8 |
18 | 48 | 8 |
22 | 50 | 8 |
28 | 55 | 8 |
35 | 62 | 10 |
42 | 71 | 11 |
54 | 83 | 13 |
76.1 | 143 | 33 |
88.9 | 165 | 48 |
108 | 197 | 49 |
Manguito de Alargo / MAT AISI 316 / fig no.2 | ||
![]() |
![]() |
|
Dimensiones | m | s |
15 | 80 | 27.5 |
18 | 80 | 27.5 |
22 | 84 | 21 |
28 | 91 | 23 |
35 | 99 | 26 |
42 | 114 | 30 |
54 | 138 | 35 |
76.1 | 238 | 55 |
88.9 | 260 | 58 |
108 | 310 | 74 |
Manguito con Tuerca loca / MAT AISI 316 / fig no.11 | ||
![]() |
![]() |
|
Dimensiones | m | s |
15-rp 1/2″ | 56 | 31 |
18-rp 1/2″ | 56 | 31 |
18-rp 3/4″ | 64 | 38 |
22-rp 3/4″ | 65 | 38 |
28-rp 1″ | 70 | 39 |
35-rp 1 1/4″ | 74 | 41 |
42-rp 1 1/2″ | 78.5 | 44 |
54-rp 2″ | 92.5 | 45 |