Entronque hembra / MAT AISI 316 l / fig.no17 | |||
![]() |
Dimensiones | m | s |
15-rp 1/2″ | 54.5 | 34.5 | |
15-rp 3/4″ | 58 | 38 | |
18-rp 1/2″ | 54.5 | 34.5 | |
18-rp 3/4″ | 58 | 38 | |
22-rp 1/2″ | 52 | 31 | |
22-rp 3/4″ | 55.5 | 34.5 | |
22-rp 1″ | 58 | 37 | |
28-rp 3/4″ | 69 | 47 | |
28-rp 1″ | 62 | 39 | |
28-rp 1 1/4″ | 66 | 43 | |
![]() |
35-rp 1″ | 63 | 37 |
35-rp 1 1/4″ | 72.5 | 46.5 | |
35-rp 1 1/2″ | 73 | 47 | |
42-rp 1 1/4″ | 70 | 40 | |
42-rp 1 1/2″ | 75 | 45 | |
52-rp 1 1/2″ | 82 | 47 | |
52-rp 2″ | 91.5 | 56.5 |
Entronque macho / MAT AISI 316 / fig.no18 | |||
![]() |
Dimensiones | m | s |
15-rp 1/2″ | 53.5 | 33.5 | |
15-rp 3/4″ | 53.5 | 33.5 | |
18-rp 1/2″ | 53.5 | 33.5 | |
18-rp 3/4″ | 58 | 38 | |
22-rp 1/2″ | 59 | 38 | |
22-rp 3/4″ | 59 | 38 | |
22-rp 1″ | 59 | 38 | |
28-rp 3/4″ | 63 | 40 | |
28-rp 1″ | 63 | 40 | |
![]() |
28-rp 1 1/4″ | 63 | 40 |
35-rp 1″ | 71.5 | 45.5 | |
35-rp 1 1/4″ | 71.5 | 45.5 | |
35-rp 1 1/2″ | 71.5 | 45.5 | |
42-rp 1 1/4″ | 77.5 | 47.5 | |
42-rp 1 1/2″ | 77.5 | 47.5 | |
52-rp 1 1/2″ | 85.5 | 50.5 | |
52-rp 2″ | 85.5 | 50.5 | |
76.1-rp 2 1/2″ | 123 | 70 | |
88.9-rp 3″ | 142 | 85 |