Espesor mm | ||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |
l*h | ||||||||||
2.000×1.000 | ||||||||||
3.000×1.250 | ||||||||||
3.000×1.500 | ||||||||||
4.000×1.500 | ||||||||||
6.000×1.500 | ||||||||||
6.000×2.000 |
Espesor mm | ||||||||||
2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
l*h | ||||||||||
2.000×1.000 | ||||||||||
3.000×1.250 | ||||||||||
3.000×1.500 | ||||||||||
4.000×1.500 | ||||||||||
6.000×1.500 | ||||||||||
6.000×2.000 |
Espesor mm | |||||||||
16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
l*h | |||||||||
2.000×1.000 | |||||||||
3.000×1.250 | |||||||||
3.000×1.500 | |||||||||
4.000×1.500 | |||||||||
6.000×1.500 | |||||||||
6.000×2.000 |
no disponible | disponible |