Caps

Caps Métrica

Caps, SMS 482; SSG 1369

caps
D T R r K H1 Volume
Litres
Weight
kg/pce
54 2,0 40 8 25 10 0,02 0,10/80
84 2,0 64 13 38 15 0,1 0,20/50
86 3,0 64 13 38 15 0,1 0,30/80*
104 2,0 80 16 44 15 0,1 0,30/40
106 3,0 80 16 44 15 0,1 0,40/60*
129 2,0 100 20 50 15 0,3 0,40/30
131 3,0 100 20 50 15 0,3 0,60/50*
154 2,0 120 24 56 15 0,5 0,50/25
156 3,0 120 24 56 15 0,5 0,80/40*
204 2,0 160 32 74 20 1.0 0,90/20*
206 3,0 160 32 74 20 1,0 1,30/25
208 4,0 160 32 74 20 1,0 1,70/40*
254 2,0 200 40 86 20 2,0 1,30/16*
256 3,0 200 40 86 20 2,0 2,00/25
258 4,0 200 40 86 20 2,0 2,60/25*
306 3,0 240 48 100 20 3,5 2,70/20
308 4,0 240 48 100 20 3,5 3,60/25*
356 3,0 280 56 115 20 5,6 3,70/16
358 4,0 280 56 115 20 5,6 4,90/20*
406 3,0 320 65 128 20 8,7 4,70/16
408 4,0 320 65 128 20 8,7 6,30/20*
456 3,0 360 72 140 20 14,0 6,30/12*
458 4,0 360 72 140 20 14,0 7,80/16*
506 3,0 400 80 152 20 19,0 7,20/12*
508 4,0 400 80 152 20 19,0 9,60/16*
606 3,0 480 96 180 20 30,0 12,70/10*
608 4,0 480 96 180 20 30,0 13,50/12*
708 4,0 560 112 205 20 46,0 18,20/12*
710 5,0 560 112 205 20 46,0 24,80/15*

Caps ISO

Caps, ISO 5251, EN 10253-4

caps
D T R r K H1 Weight
kg/pce
33,7 2,0 27 5 38 25 0,08/100*
48,3 2,0 32 6 38 25 0,10/100
60,3 2,0 48 9 38 22 0,14/60
76,1 2,0 60 11 38 18 0,17/50
88,9 2,0 64 12 51 26 0,28/80*
88,9 3,0 64 12 51 26 0,42/100
114,3 2,0 88 17 64 34 0,45/60*
114,3 3,0 88 17 64 34 0,67/100
139,7 3,0 112 21 76 40 1,00/40
168,3 3,0 130 26 89 44 1,42/40
219,1 3,0 175 34 102 45 2,26/25
273,0 3,0 215 42 127 56 3,40/16
273,0 4,0 215 42 127 56 4,52/30*
323,9 4,0 250 50 152 68 6,40/25
355,6 4,0 285 57 165 70 7,72/20*
406,4 4,0 325 65 178 71 9,73/20*
457 4,0 365 73 203 83 12,10/16*
508 4,0 406 80 229 92 15,10/16*
610 4,0 488 98 267 108 18,20/14*

Caps ANSI

caps
N.P.S. D SCH T H Weight
kg/pce
1 1/2» 48,3 10S 2,77 38 0,14
1 1/2» 48,3 40S 3,68 38 0,23
60,3 10S 2,77 38 0,17
60,3 40S 3,91 38 0,27
2 1/2» 73,0 10S 3,05 38 0,25
2 1/2» 73,0 40S 5,16 38 0,45
88,9 10S 3,05 51 0,40
88,9 40S 5,49 51 0,71
114,3 10S 3,05 64 0,65
114,3 40S 6,02 64 1,22
141,3 10S 3,40 76 1,02
141,3 40S 6,55 76 1,84
168,3 10S 3,40 89 1,36
168,3 40S 7,11 89 3,23
219,1 10S 3,76 102 2,49
219,1 40S 8,18 102 5,67
10» 273,0 10S 4,19 127 4,90
10» 273,0 40S 9,27 127 9,21
12» 323,9 10S 4,57 152 6,53
12» 323,9 40S 9,53 152 13,1
14» 355,6 10S 4,78 165 8,16
14» 355,6 STD 9,53 165 16,2
16» 406,4 10S 4,78 178 14,5
16» 406,4 STD 9,53 178 22,0
18» 457 10S 4,78 203 18,0
18» 457 STD 9,53 203 27,0
20» 508 10S 5,54 229 27,2
20» 508 STD 9,53 229 34,0
24» 610 10S 6,35 267 34,5
24» 610 STD 9,53 267 44,5