IBER 80 | ||||
– Extremos roscados s/BSPP, DIN 299
– Rating 1000 psi – Accionamiento manual – Paso total |
||||
DIMENSIONES | ||||
TAM. | S | L | Ø D | H |
1/4» | 103 | 55 | 11.5 | 56 |
3/8» | 103 | 55 | 12.5 | 56 |
1/2» | 103 | 65 | 15 | 57 |
3/4» | 103 | 73 | 20 | 66 |
1» | 150 | 84,8 | 25 | 78 |
1 1/4» | 153 | 100 | 32 | 84 |
1 1/2» | 185 | 113 | 38 | 96 |
2» | 185 | 129 | 50 | 102 |
2 1/2» | 240 | 170 | 65 | 142 |
3» | 240 | 192 | 80 | 152 |
IBER 85 | |||||||||
– Extremos roscados s/BSPP, DIN 299
– Rating 1000 psi – Accionamiento neumático – Brida superior ISO 5212 – Paso total |
|||||||||
DIMENSIONES | |||||||||
TAM. | ISO 5211 | ACTUADOR | A | B | C | Ø D | E | L | F |
1/4» | F03 | ATBO | 115 | 45 | 40 | 10 | 45 | 50 | 20 |
AT051S12 | 140 | 69 | 70 | ||||||
3/8» | F03 | ATBO | 115 | 45 | 40 | 12 | 45 | 50 | |
AT051S12 | 140 | 69 | 70 | ||||||
1/2» | F04 | ATBO | 115 | 45 | 40 | 15 | 45 | 60 | |
AT051S12 | 140 | 69 | 70 | ||||||
3/4» | F04 | AT051 | 140 | 69 | 43 | 20 | 70 | 70 | |
AT051S12 | |||||||||
1» | F04 | AT051 | 140 | 69 | 51 | 25 | 70 | 80 | |
AT051S12 | |||||||||
1 1/4» | F05 | AT101 | 158 | 85 | 56 | 32 | 83 | 95 | |
AT201S12 | 210 | 102 | 94 | ||||||
1 1/2» | F05 | AT101 | 158 | 85 | 66 | 38 | 83 | 105 | |
AT201S12 | 210 | 102 | 94 | ||||||
2» | F05 | AT201 | 210 | 102 | 75 | 50 | 94 | 120 | |
AT201S12 | |||||||||
2 1/2» | F07 | AT251 | 247 | 115 | 113 | 65 | 105 | 160 | |
AT251S12 | |||||||||
3» | F07 | AT301 | 268 | 127 | 125 | 80 | 123 | 178 | |
IBER 90 | |||||||
– Extremos roscados s/BSPP, DIN 299
– Rating 1000 psi – Accionamiento manual – Opcional: Extremos B.W y S.W – Paso total |
|||||||
DIMENSIONES | |||||||
TAM. | S | L | Ø D | H | R | B | C |
1/4» | 95 | 54 | 6.5 | 50 | 14.1 | 18 | 12 |
3/8» | 95 | 54 | 9.5 | 50 | 17.6 | 18 | 12.5 |
1/2» | 95 | 62 | 15 | 55 | 21.7 | 22 | 15.8 |
3/4» | 110 | 71 | 20 | 58 | 27.2 | 28 | 20.9 |
1» | 135 | 83 | 25 | 73 | 23.9 | 34 | 26.6 |
1 1/4» | 135 | 97 | 32 | 78 | 42.6 | 44 | 35 |
1 1/2» | 165 | 110 | 38 | 90 | 48.7 | 50 | 40.9 |
2» | 165 | 130 | 50 | 99 | 61.1 | 61.5 | 52.5 |
2 1/2» | 215 | 170 | 65 | 127 | 76.9 | 76 | 69 |
3» | 215 | 200 | 80 | 136 | 89.8 | 90 | 82 |
IBER 95 | |||||||||
– Extremos roscados s/BSPP, DIN 299
– Rating 1000 psi – Accionamiento neumático – Opcional: Extremos B.W. y S.W. – Paso total |
|||||||||
DIMENSIONES | |||||||||
TAM. | ISO 5211 | ACTUADOR | A | B | C | Ø D | E | L | F |
1/4» | F03 | ATBO | 115 | 45 | 40 | 15 | 45 | 55 | 20 |
AT051S12 | 140 | 69 | 70 | ||||||
3/8» | F03 | ATBO | 115 | 45 | 40 | 15 | 45 | 55 | |
AT051S12 | 140 | 69 | 70 | ||||||
1/2» | F03/F04 | ATBO | 115 | 45 | 40 | 15 | 45 | 65 | |
AT051S12 | 140 | 69 | 70 | ||||||
3/4» | F03/F04 | AT051 | 140 | 69 | 43 | 20 | 70 | 75 | |
AT051S12 | |||||||||
1» | F04/F05 | AT051 | 140 | 69 | 51 | 25 | 70 | 85 | |
AT051S12 | |||||||||
1 1/4» | F04/F05 | AT101 | 158 | 85 | 56 | 32 | 83 | 100 | |
AT201S12 | 210 | 102 | 94 | ||||||
1 1/2» | F05/F07 | AT101 | 158 | 85 | 66 | 38 | 83 | 110 | |
AT201S12 | 210 | 102 | 94 | ||||||
2» | F05/F07 | AT201 | 210 | 102 | 75 | 50 | 94 | 130 | |
AT201S12 | |||||||||
2 1/2» | F07/F10 | AT251 | 247 | 115 | 113 | 65 | 105 | 160 | |
AT251S12 | 268 | 127 | 123 | ||||||
3» | F07/F10 | AT301 | 268 | 127 | 125 | 80 | 123 | 185 | |
IBER L/T | |||||
– Extremos roscados s/BSPP, DIN 299
– Rating 1000 psi – Accionamiento manual – Paso reducido |
|||||
DIMENSIONES | |||||
TAM. | ISO 5211 | Ø D | L | H | S |
1/2» | F04 | 12 | 76 | 82 | 112 |
3/4» | F04 | 16 | 87 | 95 | 112 |
1» | F05 | 20 | 102 | 97 | 136 |
1 1/4» | F05 | 25 | 118 | 105 | 188 |
1 1/2» | F07 | 32 | 126 | 122 | 198 |
2» | F07 | 38 | 149 | 133 | 198 |
IBER L/T | |||||||||
– Extremos roscados s/BSPP, DIN 299
– Rating 1000 psi – Accionamiento neumático – Brida Superior ISO 5211 – Paso reducido |
|||||||||
DIMENSIONES | |||||||||
TAM. | ISO 5211 | ACTUADOR | A | B | C | Ø D | E | L | F |
1/2» | F04 | AT051 | 140 | 69 | 42 | 12 | 70 | 76 | 20 |
AT051S12 | 140 | 69 | |||||||
3/4» | F04 | AT051 | 140 | 69 | 46 | 16 | 70 | 87 | |
AT051S12 | 158 | 85 | 83 | ||||||
1» | F05 | AT051 | 140 | 69 | 55 | 20 | 70 | 102 | |
AT101S12 | 158 | 85 | 83 | ||||||
1 1/4» | F05 | AT101 | 158 | 85 | 63 | 25 | 83 | 118 | |
AT201S12 | 210 | 102 | 94 | ||||||
1 1/2» | F07 | AT101 | 158 | 85 | 74 | 32 | 83 | 126 | |
AT201S12 | 210 | 102 | 94 | ||||||
2» | F07 | AT201 | 210 | 102 | 88 | 38 | 94 | 149 | |
AT251S12 | 247 | 115 | 105 |